Eerste helft 2023
za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | |
Jan | - | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | - | - | - |
Feb | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25V | 27V | 28V | - | - | - |
Mrt | 4V | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | - | - | - |
Apr | 1 | 3 | 4 | 8 | 10F | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29V | - | - |
Mei | - | 1V | 2V | 6V | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29F | 30 |
Jun | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | - | - | - |
- V = Vakantie
- F = Feestdag