za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | |
Jan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23* | 25 | 26 | 30 | – | – |
Feb | – | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22V | 23V | 27 | – | – |
Mrt | – | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 |
Apr | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | – | – | – |
Mei | 1 | 3V | 4V | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 | – |
Jun | – | – | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 28 | 28 | 29 |
Jul | 3 | – | – | 10 | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 januari* is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen
V = Vakantie