Eerste helft 2022
za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | za | ma | di | |
Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 | |
Feb | - | - | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28V | |
Mar | - | - | 1V | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 |
Apr | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18V | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | - | - |
Mei | - | 2V | 3V | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 |
Jun | - | - | - | 4 | 6V | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 |
- V = Vakantie
- Eerste les na de zomervakantie: 3 september 2022